MESURER DES INGREDIENTS
Dans ce site, on utilise :
1 c.s. : 15ml
1 c.c. : 5 ml
1 tasse (verre) : 200 ml
Faire attention!
Pour avoir la bonne mesure, remplisser à ras bord.
TABLEAU DE CONVERSION (g)
| Ingrédients | 1c.c.(5ml) | 1c.s. (15ml) | 1 tasse (200ml) | 
| Eau | 5 | 15 | 200 | 
| Dashi | 5 | 15 | 200 | 
| Huile | 4 | 12 | 180 | 
| Huile de sésame grillé | 3 | 9 | 180 | 
| Sake de cuisine | 5 | 15 | 200 | 
| Mirin | 6 | 18 | 230 | 
| Sauce soja | 6 | 18 | 230 | 
| Vinaigre de riz | 5 | 15 | 200 | 
| Lait | 5 | 15 | 200 | 
| Lait de soja | 5 | 15 | 200 | 
| Miso | 6 | 18 | 230 | 
| Mayonnaise | 5 | 14 | 210 | 
| Pâte de graines de sésame | 5 | 15 | 210 | 
| Miel | 7 | 21 | 280 | 
| Beurre | 4 | 12 | 180 | 
| Sucre | 4 | 12 | 180 | 
| Sel | 6 | 18 | 240 | 
| Gros sel | 5 | 15 | 180 | 
| Farine de blé | 3 | 9 | 110 | 
| Farine de riz gluant “shiratamako” | 3 | 9 | 110 | 
| Farine de riz gluant “domyojiko” | 4 | 12 | 160 | 
| Farine de riz “joshinko” | 3 | 9 | 130 | 
| Fécule de pomme de terre | 3 | 9 | 130 | 
| Bicarbonate de soude (juso) | 4 | 12 | |
| Levure chimique | 4 | 12 | |
| Chapelure japonaise (panko) | 1 | 3 | 40 | 
| Matcha | 2 | 6 | |
| Feuille de thé vert | 2 | 6 | |
| Gélatine en poudre | 3 | 9 | |
| Agar-agar | 3 | 9 | |
| Riz rond japonica | 160 | ||
| Graines de sésame | 3 | 9 | 120 | 




 

